Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks

Internetpräsentation IHK Saarland - Partner der Wirtschaft


Kennzahl: 9.264

Einfuhr aus Frankreich

Der Außenhandel des Saarlandes und Deutschlands mit Frankreich
Einfuhr aus Frankreich
SAARLAND DEUTSCHLAND
Jahr Veränderung gegenüber Vorjahr Anteil an der saarl. Gesamteinfuhr Veränderung gegenüber Vorjahr
1.000 € % % 1.000 € %
2022 2.404.366 6,82 13,85 69.750.754 12,64
2021 2.250.929 7,18 14,12 61.921.305 9,86
2020 2.100.130 -11,81 15,41 56.363.928 -14,86
2019 2.381.239 1,60 15,72 66.199.402 1,81
2018 2.343.653 -1,49 16,32 65.023.905 1,08
2017 2.379.085 3,74 16,60 64.328.685 -2,01
2016 2.293.407 -0,79 17,88 65.651.436 -1,75
2015 2.311.659 36,21 17,68 66.819.047 0,16
2014
1.697.145
1,94
13,43
66.713.584
4,21
2013 1.664.793 -19,79 14,52 64.018.309 -0,03
2012 2.075.628 -1,54 16,53 64.035.460 -2,90
2011 2.107.989 3,86 16,28 65.948.296 8,70
2010 2.029.681 6,58 18,82 60.672.558 13,75
2009 1.904.325 -20,09 19,99 53.338.497 -15,83
2008 2.382.993 -11,41 21,52 63.368.605 0,79
2007 2.689.958 -1,43 24,58 62.872.504 1,24
2006 2.729.034 -2,26 24,93 62.101.582 15,64
2005 2.792.122 1,27 27,83 53.700.305 4,20
2004 2.757.090 -32,80 28,80 51.534.509 6,16
Quellen: Statistisches Landes- bzw. Bundesamt und eigene Berechnungen
Grundlage für die Einfuhrzahlen Saarland ab 2004: Generalhandel
2022: bei den Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse